Phuket Real Estate
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 6246 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 3 bedrooms | 714 m2 | EUR 1 092 847 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 6245 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 3 bedrooms | 489 m2 | EUR 774 983 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6250 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment | 43 m2 | EUR 99 509 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6255 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 1 bedrooms | 107 m2 | EUR 221 966 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 6249 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment | 43 m2 | EUR 105 994 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6252 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 46 m2 | EUR 202 013 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6257 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 248 m2 | EUR 1 210 687 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6263 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 1 bedrooms | 46 m2 | EUR 162 109 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6260 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 6 bedrooms | 2144 m2 | EUR 2 244 599 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6259 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 5 bedrooms | 814 m2 | EUR 1 122 300 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6268 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 3 bedrooms | 242 m2 | EUR 303 843 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 6273 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Пхукет Таун | Apartment 2 bedrooms | 65 m2 | EUR 163 107 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6269 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 3 bedrooms | 145 m2 | EUR 171 321 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 6272 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Пхукет Таун | Apartment 1 bedrooms | 39 m2 | EUR 95 768 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6292 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 342 m2 | EUR 623 499 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6277 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Пхукет Таун | Apartment 3 bedrooms | 76 m2 | EUR 202 013 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6284 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 590 m2 | EUR 698 319 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6304 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 441 m2 | EUR 890 357 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6285 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 750 m2 | EUR 947 720 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6286 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 1027 m2 | EUR 1 147 240 Sale | Floors: 0 |
Buy property in Phuket
Welcome to the paradise island of Phuket with PROINVEST. We present to you 5 key advantages that will make purchasing property here your best investment:
- Stunning Location: Buying property in Phuket will open the door to living in paradise. Such amazing nature, endless beaches and the warm ocean will become your neighbors.
- Investment Prospects: Phuket is one of the most promising regions for investment. Here you will find a variety of rental and profitable investment opportunities.
- Variety of Offerings: PROINVEST provides a variety of property options, including apartments and villas in Phuket. Whatever your wishes, we have the perfect solution.
- Comfort and Luxury: All our properties are equipped with modern amenities to ensure your comfortable stay.
- Professional Guidance: Our team of experts is always with you to ensure safety and confidence at every stage of your purchase.
Phuket is a place where dreams come true. Buy a property with PROINVEST and open the door to endless possibilities and luxury in Thailand. Don't miss this chance!