Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 6246 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 3 bedrooms | 714 m2 | RUB 106 921 148 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 6245 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 3 bedrooms | 489 m2 | RUB 75 822 249 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6250 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment | 43 m2 | RUB 9 735 725 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6255 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 1 bedrooms | 107 m2 | RUB 21 716 506 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 6249 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment | 43 m2 | RUB 10 370 134 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6252 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 46 m2 | RUB 19 764 362 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6257 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 248 m2 | RUB 118 450 352 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6263 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 1 bedrooms | 46 m2 | RUB 15 860 322 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6260 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 6 bedrooms | 2144 m2 | RUB 219 605 532 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6259 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 5 bedrooms | 814 m2 | RUB 109 802 766 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6268 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 3 bedrooms | 242 m2 | RUB 29 727 200 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 6273 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Пхукет Таун | Apartment 2 bedrooms | 65 m2 | RUB 15 957 905 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6269 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 3 bedrooms | 145 m2 | RUB 16 761 573 Sale | Floors: 1 |
![]() | Sale | 6272 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Пхукет Таун | Apartment 1 bedrooms | 39 m2 | RUB 9 369 729 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6292 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 342 m2 | RUB 61 001 482 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6277 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Пхукет Таун | Apartment 3 bedrooms | 76 m2 | RUB 19 764 362 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 6284 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 590 m2 | RUB 68 321 649 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6304 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 441 m2 | RUB 87 110 105 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6285 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 750 m2 | RUB 92 722 374 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | 6286 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 1027 m2 | RUB 112 242 822 Sale | Floors: 0 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale