Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 6265 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 357 m2 | EUR 870 872 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 6325 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | EUR 223 307 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 6266 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 415 m2 | EUR 855 014 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | PT1004_Dusit_Grand_Condo_View | Thailand, Пхукет, Phuket, Джомтьен | Apartment 1 bedrooms | 45 m2 | EUR 100 806 Sale | 18/36 |
![]() | Sale | PH5233 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 30 m2 | EUR 130 852 Sale | 3/7 |
![]() | Sale | PH5597 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 36 m2 | EUR 110 975 Sale | 2/8 |
![]() | Sale | PH5630 | Thailand, Пхукет, Phuket, Камала | Apartment 1 bedrooms | 28 m2 | EUR 76 935 Sale | 2/4 |
![]() | Sale | PH4079 | Thailand, Пхукет, Phuket, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 70 m2 | EUR 266 094 Sale | 8/8 |
![]() | Sale | PH4609 | Thailand, Пхукет, Phuket, Равай | Apartment 1 bedrooms | 24 m2 | EUR 55 494 Sale | 4/8 |
![]() | Sale | PH5234 | Thailand, Пхукет, Phuket, Карон | Apartment 1 bedrooms | 31 m2 | EUR 126 123 Sale | 5/7 |
![]() | Sale | PH4675 | Thailand, Пхукет, Phuket, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 130 m2 | EUR 554 941 Sale | 3/7 |
![]() | Sale | PH6252 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 46 m2 | EUR 204 319 Sale | 4/7 |
![]() | Sale | PH5727 | Thailand, Пхукет, Phuket, Равай | Apartment 1 bedrooms | 58 m2 | EUR 186 636 Sale | 2/7 |
![]() | Sale | PH6078 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | EUR 172 284 Sale | 4/7 |
![]() | Sale | PH6197 | Thailand, Пхукет, Phuket, Найянг | Apartment 1 bedrooms | 0 m2 | EUR 139 239 Sale | 3/7 |
![]() | Sale | PH5841 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 54 m2 | EUR 279 539 Sale | 4/6 |
![]() | Sale | PH6063 | Thailand, Пхукет, Phuket, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 52 m2 | EUR 241 399 Sale | 4/7 |
![]() | Sale | PH6109 | Thailand, Пхукет, Phuket, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | EUR 146 580 Sale | 1/7 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale