Phuket apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | 2870 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 6 bedrooms | 1148 m2 | EUR 3 755 319 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2869 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment | 33 m2 | EUR 176 913 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 2912 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 122 m2 | EUR 456 200 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 4639 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 1 bedrooms | 41 m2 | EUR 175 204 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2907 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 360 m2 | EUR 828 759 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 2925 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Натай | Apartment 5 bedrooms | 1053 m2 | EUR 3 884 814 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 3346 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 5 bedrooms | 900 m2 | EUR 1 165 444 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4158 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 85 m2 | EUR 284 886 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4081 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | EUR 106 689 Sale | Floors: 8 |
![]() | Sale | 4190 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найянг | Apartment 2 bedrooms | 54 m2 | EUR 168 341 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | 4185 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Карон | Apartment 3 bedrooms | 320 m2 | EUR 764 013 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 4160 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 85 m2 | EUR 277 116 Sale | Floors: 2 |
![]() | Sale | 4330 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 2 bedrooms | 117 m2 | EUR 323 733 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4331 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 2 bedrooms | 117 m2 | EUR 323 733 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4266 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ката | Apartment 2 bedrooms | 220 m2 | EUR 466 176 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | 4422 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | EUR 271 936 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | 4218 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Камала | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | EUR 174 816 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | 4440 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 2 bedrooms | 312 m2 | EUR 411 789 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 4446 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Ко Кеу | Apartment 2 bedrooms | 169 m2 | EUR 466 176 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | 4429 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 588 m2 | EUR 591 312 Sale | Floors: 2 |
Apartments in Phuket daily, hourly, monthly and for sale