Search by parameters
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | ID MR 1216 | Turkey, Mersin, Mercin, Эрдемли, Томюк | Apartment 2 bedrooms | 54 m2 | Pound sterling 47 832 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | ID MR 1216 | Turkey, Mersin, Mercin, Эрдемли, Томюк | Apartment 1 bedrooms | 39 m2 | Pound sterling 33 312 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | ID ST BI-366 | Turkey, Istanbul, Маслак | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | Pound sterling 257 854 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | ID ST BI-365 | Turkey, Istanbul, Башакшехир | Apartment 4 bedrooms | 159 m2 | Pound sterling 634 365 Sale | Floors: 20 | |
| Sale | ID ST BI-365 | Turkey, Istanbul, Башакшехир | Apartment 3 bedrooms | 119.6 m2 | Pound sterling 476 915 Sale | Floors: 20 | |
| Sale | ID ST BI-365 | Turkey, Istanbul, Башакшехир | Apartment 2 bedrooms | 78.35 m2 | Pound sterling 311 858 Sale | Floors: 20 | |
| Sale | ID AL 2085 | Turkey, Antalya, Alanya | Apartment 2 bedrooms | 37 m2 | Pound sterling 105 914 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | ID MR 1215 | Turkey, Mersin, Mercin, Эрдемли, Томюк | Apartment 2 bedrooms | 60 m2 | Pound sterling 46 978 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | ID MR 1215 | Turkey, Mersin, Mercin, Эрдемли, Томюк | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | Pound sterling 29 041 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | ЖК «Смородина» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | Apartment 3 bedrooms | 68.22 m2 | Pound sterling 58 265 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | ЖК «Смородина» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | Apartment 2 bedrooms | 49.76 m2 | Pound sterling 46 925 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | ЖК «Смородина» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | Apartment 1 bedrooms | 32.95 m2 | Pound sterling 35 776 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | ЖК Режиссер | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | Apartment 3 bedrooms | 86.3 m2 | Pound sterling 95 018 Sale | Floors: 21 | |
| Sale | ЖК Режиссер в Краснодаре | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | Apartment 2 bedrooms | 56.79 m2 | Pound sterling 66 380 Sale | Floors: 21 | |
| Sale | ЖК Режиссер | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | Apartment 1 bedrooms | 37.82 m2 | Pound sterling 49 451 Sale | Floors: 21 | |
| Sale | ЖК Небо | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | Apartment 3 bedrooms | 80.3 m2 | Pound sterling 82 227 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | ЖК «Небо» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | Apartment 2 bedrooms | 55.2 m2 | Pound sterling 61 630 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | ЖК Небо | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | Apartment 1 bedrooms | 29.9 m2 | Pound sterling 39 255 Sale | Floors: 12 | |
| Sale | ЖК «Зеленодар» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.3-я Трудовая 1/5 | Apartment 3 bedrooms | 80.2 m2 | Pound sterling 64 069 Sale | Floors: 16 | |
| Sale | ЖК «Зеленодар» | Russia, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.3-я Трудовая 1/5 | Apartment 2 bedrooms | 36 m2 | Pound sterling 37 154 Sale | Floors: 16 |
Русский
العربية
Türkçe