Search by parameters
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 3009 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 1 bedrooms | 34 m2 | Pound sterling 111 785 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 0676 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 3 bedrooms | 221 m2 | Pound sterling 292 265 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 0675 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 2 bedrooms | 118 m2 | Pound sterling 201 640 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 0825 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Май Кхао | Apartment 1 bedrooms | 75 m2 | Pound sterling 237 754 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 0872 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 192 m2 | Pound sterling 294 531 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 1057 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 52 m2 | Pound sterling 178 984 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 1014 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | Pound sterling 241 152 Sale | Floors: 4 | |
| Sale | 1013 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 1 bedrooms | 42 m2 | Pound sterling 164 461 Sale | Floors: 4 | |
| Sale | 2327 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 333 m2 | Pound sterling 407 812 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 2345 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 180 m2 | Pound sterling 569 446 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 2443 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Равай | Apartment 1 bedrooms | 32 m2 | Pound sterling 78 367 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 2371 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 446 m2 | Pound sterling 618 289 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 2485 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найтон | Apartment 3 bedrooms | 240 m2 | Pound sterling 441 797 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 2532 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 402 m2 | Pound sterling 543 750 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 2531 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Сурин | Apartment 2 bedrooms | 240 m2 | Pound sterling 429 563 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 2874 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 292 m2 | Pound sterling 775 354 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 3319 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 671 m2 | Pound sterling 922 111 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 3336 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Кату | Apartment 3 bedrooms | 500 m2 | Pound sterling 747 656 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 3348 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | Pound sterling 115 168 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 4150 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 90 m2 | Pound sterling 283 202 Sale | Floors: 7 |
Русский
العربية
Türkçe