Search by parameters
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 6485 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 72 m2 | Pound sterling 165 455 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 6535 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 342 m2 | Pound sterling 494 216 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6484 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | Pound sterling 96 265 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 6519 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | Pound sterling 107 438 Sale | Floors: 6 | |
| Sale | 6486 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 81 m2 | Pound sterling 187 802 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | 6490 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 449 m2 | Pound sterling 966 945 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6491 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 545 m2 | Pound sterling 1 224 797 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6523 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | Pound sterling 126 776 Sale | Floors: 3 | |
| Sale | 6556 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 306 m2 | Pound sterling 507 967 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6563 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 1 bedrooms | 57 m2 | Pound sterling 164 273 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6558 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 423 m2 | Pound sterling 632 596 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6561 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment | 36 m2 | Pound sterling 105 732 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6565 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 2 bedrooms | 100 m2 | Pound sterling 260 319 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6566 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 143 m2 | Pound sterling 471 868 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6584 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 75 m2 | Pound sterling 279 339 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | 6574 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 2 bedrooms | 140 m2 | Pound sterling 386 777 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | 6570 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 3 bedrooms | 211 m2 | Pound sterling 343 802 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6580 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 3 bedrooms | 615 m2 | Pound sterling 644 629 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6583 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чалонг | Apartment 4 bedrooms | 339 m2 | Pound sterling 322 314 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6594 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 1 bedrooms | 35 m2 | Pound sterling 101 528 Sale | Floors: 8 |
Русский
العربية
Türkçe