Search by parameters
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 6366 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Чентале | Apartment 3 bedrooms | 602 m2 | Pound sterling 714 739 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 6368 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Найхарн | Apartment 3 bedrooms | 420 m2 | Pound sterling 730 579 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 6382 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 4 bedrooms | 406 m2 | Pound sterling 580 166 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6381 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 3 bedrooms | 350 m2 | Pound sterling 429 753 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6387 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 320 m2 | Pound sterling 597 185 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6383 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Таланг | Apartment 5 bedrooms | 584 m2 | Pound sterling 816 531 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | 6389 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 467 m2 | Pound sterling 822 246 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6393 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 625 m2 | Pound sterling 1 644 880 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 6396 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 288 m2 | Pound sterling 546 657 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 6395 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 1208 m2 | Pound sterling 3 097 017 Sale | Floors: 0 | |
| Sale | 6397 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 3 bedrooms | 325 m2 | Pound sterling 588 654 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6398 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 360 m2 | Pound sterling 660 101 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6399 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 429 m2 | Pound sterling 869 412 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6401 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 3 bedrooms | 300 m2 | Pound sterling 515 918 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6406 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 430 m2 | Pound sterling 1 157 003 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6402 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 413 m2 | Pound sterling 693 879 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6403 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 590 m2 | Pound sterling 930 157 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6405 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 5 bedrooms | 1216 m2 | Pound sterling 3 099 273 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6404 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Лаян | Apartment 4 bedrooms | 590 m2 | Pound sterling 1 119 872 Sale | Floors: 1 | |
| Sale | 6407 | Thailand, Пхукет, Phuket, Пхукет, Бангтао/Лагуна | Apartment 4 bedrooms | 588 m2 | Pound sterling 1 511 334 Sale | Floors: 1 |
Русский
العربية
Türkçe