Moscow apartments
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | ЖК «Mod» | Russia, Moskva, Moscow, Марьина роща, ул 4-я Марьиной Рощи | Apartment 2 bedrooms | 41.12 m2 | RUB 17 447 728 Sale | Floors: 55 | |
| Sale | Комплекс апартаментов «SLAVA» | Russia, Moskva, Moscow, Беговой, Ленинградский пр-кт | Apartment 2 bedrooms | 36.7 m2 | RUB 24 235 426 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | ЖК Метроном | Russia, Moskva, Moscow, Метрогородок, ул Тагильская | Apartment 11 bedrooms | 16.3 m2 | RUB 6 015 239 Sale | Floors: 31 | |
| Sale | 23К-13.1-377 | Russia, Moskva, Moscow, Москва, Сосенское, ул. Скандинавский бульвар, дом 13к1 | Apartment 3 bedrooms | 77.9 m2 | RUB 15 040 645 Sale | 13/15 | |
| Sale | M1007_City_Bay | Russia, Moskva, Moscow, Южное Тушино | Apartment 1 bedrooms | 21.5 m2 | RUB 8 717 797 Sale | 25/52 | |
| Sale | M1006_Level_Южнопортовая | Russia, Moskva, Moscow, Южнопортовый | Apartment 1 bedrooms | 18.9 m2 | RUB 5 753 735 Sale | 30/69 | |
| Sale | M1005_Sky_View | Russia, Moskva, Moscow, Пресненский | Apartment 1 bedrooms | 50 m2 | RUB 38 431 380 Sale | 10/20 | |
| Sale | M1004_Lucky | Russia, Moskva, Moscow, Пресненском | Apartment 1 bedrooms | 45 m2 | RUB 43 059 993 Sale | 6/13 | |
| Sale | M1003_Прокшино | Russia, Moskva, Moscow, Ленинский | Apartment 1 bedrooms | 22.5 m2 | RUB 201 261 739 Sale | 9/18 | |
| Sale | M1002_Союз | Russia, Moskva, Moscow, Свиблово, Ростокино | Apartment 11 bedrooms | 27.4 m2 | RUB 13 251 045 Sale | 11/21 | |
| Sale | M1001_Voxhall | Russia, Moskva, Moscow, Замоскворечье | Apartment 1 bedrooms | 26 m2 | RUB 16 455 015 Sale | 9/19 |
Русский
العربية
Türkçe