Moscow apartments
| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | ЖК «Mod» | Russia, Moskva, Moscow, Марьина роща, ул 4-я Марьиной Рощи | Apartment 2 bedrooms | 41.12 m2 | Pound sterling 159 784 Sale | Floors: 55 | |
| Sale | Комплекс апартаментов «SLAVA» | Russia, Moskva, Moscow, Беговой, Ленинградский пр-кт | Apartment 2 bedrooms | 36.7 m2 | Pound sterling 221 944 Sale | Floors: 17 | |
| Sale | ЖК Метроном | Russia, Moskva, Moscow, Метрогородок, ул Тагильская | Apartment 11 bedrooms | 16.3 m2 | Pound sterling 55 087 Sale | Floors: 31 | |
| Sale | 23К-13.1-377 | Russia, Moskva, Moscow, Москва, Сосенское, ул. Скандинавский бульвар, дом 13к1 | Apartment 3 bedrooms | 77.9 m2 | Pound sterling 137 740 Sale | 13/15 | |
| Sale | M1007_City_Bay | Russia, Moskva, Moscow, Южное Тушино | Apartment 1 bedrooms | 21.5 m2 | Pound sterling 79 836 Sale | 25/52 | |
| Sale | M1006_Level_Южнопортовая | Russia, Moskva, Moscow, Южнопортовый | Apartment 1 bedrooms | 18.9 m2 | Pound sterling 52 692 Sale | 30/69 | |
| Sale | M1005_Sky_View | Russia, Moskva, Moscow, Пресненский | Apartment 1 bedrooms | 50 m2 | Pound sterling 351 949 Sale | 10/20 | |
| Sale | M1004_Lucky | Russia, Moskva, Moscow, Пресненском | Apartment 1 bedrooms | 45 m2 | Pound sterling 394 337 Sale | 6/13 | |
| Sale | M1003_Прокшино | Russia, Moskva, Moscow, Ленинский | Apartment 1 bedrooms | 22.5 m2 | Pound sterling 1 843 125 Sale | 9/18 | |
| Sale | M1002_Союз | Russia, Moskva, Moscow, Свиблово, Ростокино | Apartment 11 bedrooms | 27.4 m2 | Pound sterling 121 351 Sale | 11/21 | |
| Sale | M1001_Voxhall | Russia, Moskva, Moscow, Замоскворечье | Apartment 1 bedrooms | 26 m2 | Pound sterling 150 693 Sale | 9/19 |
Русский
العربية
Türkçe