Izmir apartments
Type | ID | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | ID IZ 2049 | Apartment 3 bedrooms | 130 m2 | Pound sterling 313 847 Sale | Floors: 25 |
![]() | Sale | IZ A236 | Apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Pound sterling 110 481 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | ID IZ A118 | Apartment 3 bedrooms | 70 m2 | Pound sterling 181 189 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | ID IZ A118 | Apartment 2 bedrooms | 40 m2 | Pound sterling 67 025 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | ID IZ A 233 | Apartment 4 bedrooms | 117 m2 | Pound sterling 125 212 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | ID IZ A 233 | Apartment 3 bedrooms | 98 m2 | Pound sterling 117 846 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | ID IZ A244 | Apartment 4 bedrooms | 115 m2 | Pound sterling 462 547 Sale | Floors: 37 |
![]() | Sale | ID IZ A244 | Apartment 3 bedrooms | 86 m2 | Pound sterling 329 970 Sale | Floors: 37 |
![]() | Sale | ID IZ A244 | Apartment 2 bedrooms | 41 m2 | Pound sterling 246 741 Sale | Floors: 37 |
![]() | Sale | ID IZ A213 | Apartment 4 bedrooms | 110 m2 | Pound sterling 117 846 Sale | Floors: 17 |
![]() | Sale | ID IZ A213 | Apartment 3 bedrooms | 83 m2 | Pound sterling 81 019 Sale | Floors: 17 |
![]() | Sale | ID IZ A213 | Apartment 2 bedrooms | 55 m2 | Pound sterling 55 240 Sale | Floors: 17 |
![]() | Sale | ID IZ A292 | Apartment 4 bedrooms | 110 m2 | Pound sterling 95 750 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | ID IZ I02 | Apartment 1 bedrooms | 40 m2 | Pound sterling 59 660 Sale | Floors: 6 |
![]() | Sale | ID IZ A289 | Apartment 3 bedrooms | 65 m2 | Pound sterling 156 883 Sale | Floors: 4 |
![]() | Sale | ID IZ A288 | Apartment 2 bedrooms | 64 m2 | Pound sterling 272 520 Sale | Floors: 3 |
![]() | Sale | ID IZ A224 | Apartment 3 bedrooms | 75 m2 | Pound sterling 81 019 Sale | Floors: 7 |
![]() | Sale | ID IZ A157 | Apartment 2 bedrooms | 50 m2 | Pound sterling 194 446 Sale | Floors: 16 |
![]() | Sale | ID IZ A12 | Apartment 2 bedrooms | 65 m2 | Pound sterling 128 894 Sale | Floors: 16 |
![]() | Sale | ID IZ A278 | Apartment 3 bedrooms | 57 m2 | Pound sterling 81 019 Sale | Floors: 3 |
Apartments in Izmir daily, hourly, monthly and for sale