Istanbul apartments
Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sale | ID ST BI-036 | Turkey, Istanbul, Кадикой | Apartment 4 bedrooms | 157 m2 | Pound sterling 588 367 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | ID ST BI-036 | Turkey, Istanbul, Кадикой | Apartment 3 bedrooms | 100 m2 | Pound sterling 416 325 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | ID ST BI-036 | Turkey, Istanbul, Кадикой | Apartment 2 bedrooms | 70 m2 | Pound sterling 219 707 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sale | ID ST BI-023 | Turkey, Istanbul, Кадикой | Apartment 4 bedrooms | 137 m2 | Pound sterling 452 074 Sale | Floors: 23 |
![]() | Sale | ID ST BI-023 | Turkey, Istanbul, Кадикой | Apartment 3 bedrooms | 123 m2 | Pound sterling 385 045 Sale | Floors: 23 |
![]() | Sale | ID ST BI-023 | Turkey, Istanbul, Кадикой | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | Pound sterling 248 753 Sale | Floors: 23 |
![]() | Sale | ID ST BI-322 | Turkey, Istanbul, Кагитхане | Apartment 4 bedrooms | 172 m2 | Pound sterling 893 722 Sale | Floors: 10 |
![]() | Sale | ID ST BI-322 | Turkey, Istanbul, Кагитхане | Apartment 3 bedrooms | 103 m2 | Pound sterling 707 530 Sale | Floors: 10 |
![]() | Sale | ID ST BI-322 | Turkey, Istanbul, Кагитхане | Apartment 2 bedrooms | 105 m2 | Pound sterling 523 572 Sale | Floors: 10 |
![]() | Sale | ID ST BI-325 | Turkey, Istanbul, Кагитхане/Бейоглу | Apartment 4 bedrooms | 162 m2 | Pound sterling 283 012 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID ST BI-325 | Turkey, Istanbul, Кагитхане/Бейоглу | Apartment 3 bedrooms | 100 m2 | Pound sterling 245 773 Sale | Floors: 5 |
![]() | Sale | ID ST BI-3005 | Turkey, Istanbul, Зейтинбурну | Apartment 4 bedrooms | 0 m2 | Pound sterling 510 166 Sale | Floors: 11 |
![]() | Sale | ID ST BI-3005 | Turkey, Istanbul, Зейтинбурну | Apartment 3 bedrooms | 122 m2 | Pound sterling 313 547 Sale | Floors: 11 |
![]() | Sale | ID ST BI-3005 | Turkey, Istanbul, Зейтинбурну | Apartment 2 bedrooms | 73 m2 | Pound sterling 211 514 Sale | Floors: 11 |
Sale | ID ST BI-333 | Turkey, Istanbul, Ускюдар | Apartment 4 bedrooms | 204 m2 | Pound sterling 1 452 298 Sale | Floors: 0 | |
Sale | ID ST BI-333 | Turkey, Istanbul, Ускюдар | Apartment 2 bedrooms | 161 m2 | Pound sterling 1 176 733 Sale | Floors: 0 | |
Sale | ID ST BI-333 | Turkey, Istanbul, Ускюдар | Apartment 2 bedrooms | 89 m2 | Pound sterling 707 530 Sale | Floors: 0 | |
![]() | Sale | ST ID BI-348 | Turkey, Istanbul, Эйул | Apartment 4 bedrooms | 140 m2 | Pound sterling 260 669 Sale | Floors: 9 |
![]() | Sale | ST ID BI-348 | Turkey, Istanbul, Эйул | Apartment 3 bedrooms | 90 m2 | Pound sterling 163 849 Sale | Floors: 9 |
![]() | Sale | ST ID BI-348 | Turkey, Istanbul, Эйул | Apartment 2 bedrooms | 50 m2 | Pound sterling 137 782 Sale | Floors: 9 |
Apartments in Istanbul daily, hourly, monthly and for sale