Виллы
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | D1079_ADDRESS_VILLAS_HILLCREST | ОАЭ, Дубай, DUBAI HILLS | Вилла 1 комната | 649 м2 | 5 246 405 EUR Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1078_DISTRICT_ONE_WEST | ОАЭ, Дубай, MEYDAN DISTRICT 11 | Вилла 4 комнаты | 618 м2 | 1 887 554 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1056_CAVALLI_ESTATES | ОАЭ, Дубай, DAMAC HILLS | Вилла 6 комнат | 1056 м2 | 4 790 757 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1048_BEVERLY_HILLS_DRIVE4 | ОАЭ, Дубай, DAMAC HILLS | Вилла 7 комнат | 678 м2 | 3 233 284 EUR Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1043_RAYA | ОАЭ, Дубай, ARABIAN RANCHES III | Вилла 3 комнаты | 174 м2 | 472 103 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1042_ANYA | ОАЭ, Дубай, ARABIAN RANCHES III | Вилла 3 комнаты | 175 м2 | 486 408 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1041_ANYA_2 | ОАЭ, Дубай, ARABIAN RANCHES III | Вилла 3 комнаты | 176 м2 | 546 907 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1039_THE_RESERVE_VILLAS | ОАЭ, Дубай, AL BARARI | Вилла 5 комнат | 771 м2 | Цена по требованию | этажей: 3 | |
| Продажа | D1037_IXORA_VILLAS | ОАЭ, Дубай, AL BARARI | Вилла 4 комнаты | 445 м2 | 967 977 EUR Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1036_THE_NEST | ОАЭ, Дубай, AL BARARI | Вилла 4 комнаты | 996 м2 | 3 387 918 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1012_LANAI_ISLAND_VILLAS | ОАЭ, Дубай, Tilal Al Ghaf | Вилла 8 комнат | 2857 м2 | 75 535 413 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1007_ZUHA Islands Villas | ОАЭ, Дубай, WORLD ISLAND | Вилла 6 комнат | 2230 м2 | 14 518 048 EUR Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | D1006_CAYA_II | ОАЭ, Дубай | Вилла 4 комнаты | 328 м2 | 833 067 EUR Продажа | этажей: 3 |
English
العربية
Türkçe