البحث بالمعلمات
| نوع | بطاقة تعريف | منطقة | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | ID AL 2019 YCYP | ديك رومي, Antalya, Alanya, Махмутлар | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | TL 22,128,215 للبيع | الطوابق: 10 | |
| بيع | ID AL 2020 YCYR | ديك رومي, Antalya, Alanya, Махмутлар | شقة 2 غرف نوم | 74 م2 | TL 6,968,032 للبيع | الطوابق: 12 | |
| بيع | ID AL 2021 AHBG | ديك رومي, Antalya, Alanya, Кестель | شقة 2 غرف نوم | 53 م2 | TL 9,180,832 للبيع | الطوابق: 4 | |
| بيع | ID AL 2022 LEPA | ديك رومي, Antalya, Alanya, Оба | شقة 2 غرف نوم | 62 م2 | TL 7,069,002 للبيع | الطوابق: 4 | |
| بيع | ID AL 2025 PRRE | ديك رومي, Antalya, Alanya, Авсаллар | شقة 2 غرف نوم | 46.5 م2 | TL 4,708,135 للبيع | الطوابق: 9 | |
| بيع | AD1016_REFLECTION | الإمارات العربية المتحدة, Abu Zaby, Abu Dhabi, SHAMS, AL REEM ISLAND | شقة 1 غرف نوم | 65 م2 | TL 10,360,815 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ID AL 2026 ToPV | ديك رومي, Antalya, Alanya, Оба | شقة 2 غرف نوم | 55 م2 | TL 9,180,832 للبيع | الطوابق: 4 | |
| بيع | ID AL 2027 AQAA | ديك رومي, Antalya, Alanya, Авсаллар | شقة 2 غرف نوم | 49 م2 | TL 5,325,321 للبيع | الطوابق: 9 | |
| بيع | ID AL 2028 WCPLHCL | ديك رومي, Antalya, Alanya | شقة 2 غرف نوم | 0 م2 | TL 12,205,809 للبيع | الطوابق: 5 | |
| بيع | ID AL 2029 NING | ديك رومي, Antalya, Alanya, Оба | شقة 2 غرف نوم | 41.3 م2 | TL 7,485,920 للبيع | الطوابق: 5 | |
| بيع | ID AL 2030 NIOC | ديك رومي, Antalya, Alanya, Оба | شقة 2 غرف نوم | 60 م2 | TL 5,979,308 للبيع | الطوابق: 4 | |
| بيع | AD1015_RAMHAN_ISLAND_THE_ONE_GRACE | الإمارات العربية المتحدة, Abu Zaby, Abu Dhabi, RAMHAN ISLAND | فيلا 4 غرف نوم | 265 م2 | TL 74,756,819 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | AD1014_RAMHAN_ISLAND_CHARM_VINTAGE | الإمارات العربية المتحدة, Abu Zaby, Abu Dhabi, RAMHAN ISLAND | فيلا 3 غرف نوم | 278 م2 | TL 75,924,920 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID AL 2031 AHPR | ديك رومي, Antalya, Alanya, Демирташ | شقة 2 غرف نوم | 40 م2 | TL 4,482,305 للبيع | الطوابق: 8 | |
| بيع | ID AL 2033 AHBD | ديك رومي, Antalya, Alanya, Оба | شقة 2 غرف نوم | 55 م2 | TL 7,062,182 للبيع | الطوابق: 4 | |
| بيع | ID AL 2034 AHGD | ديك رومي, Antalya, Alanya, Оба | شقة 2 غرف نوم | 48 م2 | TL 6,591,390 للبيع | الطوابق: 5 | |
| بيع | ID AL 2035 AHPT | ديك رومي, Antalya, Alanya, Авсаллар | شقة 2 غرف نوم | 50 م2 | TL 5,532,022 للبيع | الطوابق: 10 | |
| بيع | ID AL 2036 TEGD | ديك رومي, Antalya, Alanya, Авсаллар | شقة 2 غرف نوم | 51 م2 | TL 7,438,824 للبيع | الطوابق: 9 | |
| بيع | ID AL 2037 LPAR | ديك رومي, Antalya, Alanya, Авсаллар | شقة 2 غرف نوم | 49 م2 | TL 6,597,738 للبيع | الطوابق: 4 | |
| بيع | AD1013_RAMHAN ISLAND_SPARK_GLAM | الإمارات العربية المتحدة, Abu Zaby, Abu Dhabi, RAMHAN ISLAND | فيلا 5 غرف نوم | 453 م2 | TL 110,967,191 للبيع | الطوابق: 3 |
English
Русский
Türkçe