Krasnodar apartments
نوع | بطاقة تعريف | منطقة | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بيع | S-1016 | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Искры, 66/9 | شقة 1 غرف نوم | 33.7 م2 | TL 5,046,243 للبيع | الطوابق: 12 | |
بيع | ЖК «Смородина» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | شقة 3 غرف نوم | 68.22 م2 | TL 2,623,915 للبيع | الطوابق: 16 | |
بيع | ЖК «Смородина» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | شقة 2 غرف نوم | 49.76 م2 | TL 2,113,217 للبيع | الطوابق: 16 | |
بيع | ЖК «Смородина» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Богатырская, 11 | شقة 1 غرف نوم | 32.95 م2 | TL 1,611,152 للبيع | الطوابق: 16 | |
بيع | ЖК Режиссер | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | شقة 3 غرف نوم | 86.3 م2 | TL 4,279,049 للبيع | الطوابق: 21 | |
بيع | ЖК Режиссер в Краснодаре | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | شقة 2 غرف نوم | 56.79 م2 | TL 2,989,374 للبيع | الطوابق: 21 | |
بيع | ЖК Режиссер | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 100/6 | شقة 1 غرف نوم | 37.82 م2 | TL 2,226,976 للبيع | الطوابق: 21 | |
بيع | ЖК Небо | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | شقة 3 غرف نوم | 80.3 م2 | TL 3,703,029 للبيع | الطوابق: 12 | |
بيع | ЖК «Небо» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | شقة 2 غرف نوم | 55.2 م2 | TL 2,775,456 للبيع | الطوابق: 12 | |
بيع | ЖК Небо | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Ярославская, 115 | شقة 1 غرف نوم | 29.9 م2 | TL 1,767,797 للبيع | الطوابق: 12 | |
بيع | ЖК «Зеленодар» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.3-я Трудовая 1/5 | شقة 3 غرف نوم | 80.2 م2 | TL 2,885,275 للبيع | الطوابق: 16 | |
بيع | ЖК «Зеленодар» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.3-я Трудовая 1/5 | شقة 2 غرف نوم | 36 م2 | TL 1,673,186 للبيع | الطوابق: 16 | |
بيع | ЖК «Зеленодар» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.3-я Трудовая 1/5 | شقة 1 غرف نوم | 26.37 م2 | TL 1,309,919 للبيع | الطوابق: 16 | |
بيع | ЖК URAL | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 87/7 | شقة 3 غرف نوم | 77.34 م2 | TL 3,499,044 للبيع | الطوابق: 25 | |
بيع | ЖК URAL | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Краснодар, ул. Уральская, 87/7 | شقة 2 غرف نوم | 57.12 م2 | TL 2,819,952 للبيع | الطوابق: 25 | |
بيع | ЖК URAL | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Уральская, 87/7 | شقة 1 غرف نوم | 23.02 م2 | TL 1,393,466 للبيع | الطوابق: 25 | |
بيع | ЖК Novella | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Питерская, 40 | شقة 3 غرف نوم | 75.76 م2 | TL 3,099,502 للبيع | الطوابق: 19 | |
بيع | ЖК Novella | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Питерская, 40 | شقة 2 غرف نوم | 56.35 م2 | TL 2,424,521 للبيع | الطوابق: 19 | |
بيع | ЖК Novella | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Питерская, 40 | شقة 1 غرف نوم | 26.2 م2 | TL 1,603,068 للبيع | الطوابق: 19 | |
بيع | ЖК Fresh | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Валерия Гассия, 4/7 | شقة 2 غرف نوم | 62.7 م2 | TL 2,800,496 للبيع | الطوابق: 24 |
Apartments in Krasnodar daily, hourly, monthly and for sale