Krasnodar apartments
نوع | بطاقة تعريف | منطقة | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بيع | ЖК Fresh | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Валерия Гассия, 4/7 | شقة 1 غرف نوم | 39.8 م2 | RUB 5,959,056 للبيع | الطوابق: 24 | |
بيع | ЖК AVrorA | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | شقة 3 غرف نوم | 120.48 م2 | RUB 23,948,646 للبيع | الطوابق: 22 | |
بيع | ЖК AVrorA | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | شقة 2 غرف نوم | 69.09 م2 | RUB 15,690,347 للبيع | الطوابق: 22 | |
بيع | ЖК AVrorA | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | شقة 1 غرف نوم | 47.57 م2 | RUB 12,977,517 للبيع | الطوابق: 22 | |
بيع | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | شقة 2 غرف نوم | 62.7 م2 | RUB 10,483,174 للبيع | الطوابق: 17 | |
بيع | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | شقة 3 غرف نوم | 58.6 م2 | RUB 14,363,833 للبيع | الطوابق: 17 | |
بيع | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | شقة 1 غرف نوم | 23.9 م2 | RUB 4,632,952 للبيع | الطوابق: 17 | |
بيع | ЖК РЕКОРД | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | شقة 3 غرف نوم | 88.8 م2 | RUB 19,365,649 للبيع | الطوابق: 24 | |
بيع | ЖК РЕКОРД | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | شقة 2 غرف نوم | 58.4 م2 | RUB 13,301,966 للبيع | الطوابق: 24 | |
بيع | ЖК РЕКОРД | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | شقة 1 غرف نوم | 24.7 م2 | RUB 6,583,642 للبيع | الطوابق: 24 | |
بيع | ЖК «Догма Парк» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | RUB 11,110,017 للبيع | الطوابق: 19 | |
بيع | ЖК «Догма Парк» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | شقة 2 غرف نوم | 53.7 م2 | RUB 9,108,552 للبيع | الطوابق: 19 | |
بيع | ЖК «Догма Парк» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | شقة 1 غرف نوم | 21.7 م2 | RUB 4,311,684 للبيع | الطوابق: 19 | |
بيع | ЖК САМОЛЁТ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | RUB 12,568,752 للبيع | الطوابق: 16 | |
بيع | ЖК САМОЛЁТ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | شقة 2 غرف نوم | 63.55 م2 | RUB 10,779,312 للبيع | 1/16 | |
بيع | ЖК САМОЛЁТ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Западный Обход | شقة 1 غرف نوم | 26.25 م2 | RUB 5,422,480 للبيع | الطوابق: 16 |
Apartments in Krasnodar daily, hourly, monthly and for sale