famagusta apartments
نوع | بطاقة تعريف | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
---|---|---|---|---|---|---|
بيع | ID SA-1264 | شقة 2 غرف نوم | 48 م2 | EUR 69,197 للبيع | الطوابق: 5 | |
بيع | ID SA-2417 | شقة 3 غرف نوم | 80 م2 | EUR 119,619 للبيع | الطوابق: 5 | |
بيع | ID SA-1208 | شقة 2 غرف نوم | 60 م2 | EUR 169,120 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | ID SA-1231 | شقة 2 غرف نوم | 58 م2 | EUR 133,071 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | ID SA-0114 | شقة 1 غرف نوم | 37 م2 | EUR 60,883 للبيع | الطوابق: 5 | |
بيع | ID SA-3132 | شقة 4 غرف نوم | 110 م2 | EUR 124,622 للبيع | الطوابق: 5 | |
بيع | ID SA-1213 | شقة 2 غرف نوم | 61 م2 | EUR 70,319 للبيع | الطوابق: 6 | |
بيع | ID SA-1163 | شقة 2 غرف نوم | 89 م2 | EUR 136,102 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | ID SA-1133 | شقة 2 غرف نوم | 60 م2 | EUR 147,444 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | ID SA-1163 | شقة 2 غرف نوم | 89 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 2 | |
بيع | ID SA-2350 | شقة 3 غرف نوم | 66 م2 | EUR 79,069 للبيع | الطوابق: 5 | |
بيع | ID SA-1213 | شقة 2 غرف نوم | 50 م2 | EUR 71,455 للبيع | الطوابق: 5 | |
بيع | ID SA-1198 | شقة 2 غرف نوم | 48 م2 | EUR 167,510 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | ID SA-3123 | شقة 4 غرف نوم | 115 م2 | EUR 109,032 للبيع | الطوابق: 3 | |
بيع | ID SA-3121 | شقة 4 غرف نوم | 120 م2 | EUR 109,032 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | SA-2308 | شقة 3 غرف نوم | 114 م2 | EUR 229,975 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | ID SA-1173 | شقة 3 غرف نوم | 83 م2 | EUR 171,912 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | ID SA-064 | شقة 1 غرف نوم | 49 م2 | EUR 101,370 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | ID SA-066 | شقة 1 غرف نوم | 43 م2 | EUR 170,435 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | ID SA-369 | شقة 4 غرف نوم | 142 م2 | EUR 476,979 للبيع | الطوابق: 2 |
Apartments in famagusta daily, hourly, monthly and for sale