Dubai house
نوع | بطاقة تعريف | منطقة | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بيع | D1030_DISTRICT_11_OPAL_GARDENS | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Meydan MBR City | منزل 4 غرف نوم | 325 م2 | TL 39,436,416 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | D1027_JOURI HILLS | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Jumeirah Golf Estates | منزل 3 غرف نوم | 294 م2 | TL 37,549,092 للبيع | الطوابق: 2 | |
بيع | D1026_JOURI_HILLS | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Jumeirah Golf Estates | منزل 5 غرف نوم | 532 م2 | TL 73,210,893 للبيع | الطوابق: 3 | |
بيع | D1025_JOURI_HILLS | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Jumeirah Golf Estates | منزل 6 غرف نوم | 1402 م2 | TL 73,210,893 للبيع | الطوابق: 3 | |
بيع | D1024_KETURAH_RESERVE | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Meydan District 7 | منزل 4 غرف نوم | 497 م2 | TL 80,562,963 للبيع | الطوابق: 3 | |
بيع | D1022_DAMAC_LAGOONS_MONTE_CARLO | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Golf City | منزل 4 غرف نوم | 211 م2 | TL 17,840,279 للبيع | الطوابق: 3 | |
بيع | D1016_THE_PALM_FLOWER | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, Palm Jumeirah | منزل 5 غرف نوم | 836 م2 | TL 891,985,008 للبيع | الطوابق: 6 |
Sale and rent of houses daily, monthly in Dubai