Dubai apartments
نوع | بطاقة تعريف | منطقة | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بيع | D1062_CHIC_TOWER | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, BUSINESS BAY | شقة 1 غرف نوم | 69 م2 | TL 13,703,877 للبيع | 18/42 | |
بيع | D1061_VIRIDIAN_CENTRAL_PARK | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, CITY WALK | شقة 1 غرف نوم | 0 م2 | TL 11,263,464 للبيع | 6/12 | |
بيع | D1060_CENTRAL_PARK_MYRTLE | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, CITY WALK | شقة 1 غرف نوم | 61 م2 | TL 11,695,212 للبيع | 6/12 | |
بيع | D1059_CELADON_CENTRAL_PARK | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, CITY WALK | شقة 1 غرف نوم | 62 م2 | TL 11,263,464 للبيع | 5/12 | |
بيع | D1058_CENTRAL_PARK_CASTLETON | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, CITY WALK | شقة 1 غرف نوم | 71 م2 | TL 13,516,164 للبيع | 6/12 | |
بيع | D1057_CEDAR | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, DUBAI CREEK HARBOUR | شقة 1 غرف نوم | 56 م2 | TL 12,108,209 للبيع | 5/10 | |
بيع | D1055_CANAL_HEIGHTS | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, BUSINESS BAY | شقة 1 غرف نوم | 56 م2 | TL 15,674,972 للبيع | 20/40 | |
بيع | D1054_CANAL_FRONT_RESIDENCES | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, DUBAI CANAL/AL SAFA | شقة 1 غرف نوم | 77 م2 | TL 15,956,577 للبيع | 5/10 | |
بيع | D1053_BLUEWATERS_RESIDENCES | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, BLUEWATERS ISLAND | شقة 1 غرف نوم | 101 م2 | السعر على طرح | 5/15 | |
بيع | D1052_BINGHATTI_LUNA | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, JVC | شقة 1 غرف نوم | 57 م2 | TL 6,746,346 للبيع | 10/20 | |
بيع | D1051_BINGHATTI_CREST | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, JVC | شقة 1 غرف نوم | 57 م2 | TL 6,514,030 للبيع | 9/19 | |
بيع | D1050_BINGHATTI_CREEK | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, AL JADDAF | شقة 1 غرف نوم | 69 م2 | TL 6,964,563 للبيع | الطوابق: 0 | |
بيع | D1049_BINGHATTI_CORNER | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, JVC | شقة 1 غرف نوم | 61 م2 | TL 5,162,397 للبيع | 15/33 | |
بيع | D1047_BEACHGATE_BY_ADDRESS | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, EMAAR BEACHFRONT, DUBAI HARBOUR | شقة 1 غرف نوم | 73 م2 | TL 102,370,374 للبيع | 15/37 | |
بيع | D1046_AZIZI_RIVIERA | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, MEYDAN MBR CITY | شقة 1 غرف نوم | 65 م2 | السعر على طرح | 5/10 | |
بيع | D1045_AYKON_HEIGHTS | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, BUSINESS BAY | شقة 1 غرف نوم | 55 م2 | TL 11,263,464 للبيع | 37/83 | |
بيع | D1044_AVA AT_PALM_JUMEIRAH | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, PALM JUMEIRAH | شقة 3 غرف نوم | 594 م2 | السعر على طرح | 10/23 | |
بيع | D1040_ANANTARA_RESIDENCES | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, PALM JUMEIRAH | شقة 1 غرف نوم | 107 م2 | TL 20,368,085 للبيع | الطوابق: 3 | |
بيع | D1038_SEVENTH_HEAVEN_APARTMENTS | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, AL BARARI | شقة 1 غرف نوم | 174 م2 | السعر على طرح | 6/12 | |
بيع | D1035_AIRE_DUBAI | الإمارات العربية المتحدة, Dubayy, Dubai, AL WASL | شقة 1 غرف نوم | 210 م2 | TL 77,164,134 للبيع | 28/69 |
Apartments in Dubai daily, hourly, monthly and for sale