Bodrum apartments
| نوع | بطاقة تعريف | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | ID BD 1718 | شقة 3 غرف نوم | 110 م2 | THB 4,771,886 للبيع | 2/0 | |
| بيع | نسخة من ID BD 1788 | شقة 4 غرف نوم | 75 م2 | THB 19,567,422 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | نسخة من ID BD 1699 | شقة 5 غرف نوم | 190 م2 | THB 21,346,296 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | نسخة من 1968 | شقة 3 غرف نوم | 70 م2 | THB 12,451,990 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | نسخة من BD 1119 | شقة 5 غرف نوم | 253 م2 | THB 53,365,739 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | نسخة من BD 1119 | شقة 4 غرف نوم | 243 م2 | THB 53,365,739 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | BD 1119 | شقة 2 غرف نوم | 49 م2 | THB 16,009,706 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | BD 1119 | شقة 2 غرف نوم | 75 م2 | THB 35,577,159 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | 1968 | شقة 2 غرف نوم | 44 م2 | THB 6,403,882 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | ID BD 1841 | شقة 5 غرف نوم | 160 م2 | THB 24,192,462 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID BD 1284 | شقة 4 غرف نوم | 120 م2 | THB 6,581,753 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ID BD 771 | شقة 4 غرف نوم | 120 م2 | THB 13,875,089 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID BD 1697 | شقة 4 غرف نوم | 112 م2 | THB 15,262,245 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | ID BD 1711 | شقة 2 غرف نوم | 55 م2 | THB 4,643,255 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID BD 1699 | شقة 3 غرف نوم | 94 م2 | THB 9,970,754 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | ID BD 4020 | شقة | 150 م2 | THB 17,626,852 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ID BD 1712 | شقة 3 غرف نوم | 93 م2 | THB 7,115,432 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | ID BD 1788 | شقة 3 غرف نوم | 75 م2 | THB 12,451,990 للبيع | الطوابق: 3 |
Apartments in Bodrum daily, hourly, monthly and for sale
English
Русский
Türkçe