proinvest-world.com - Сочи
| Тип сделки | ID | Район | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | S-1022 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Мамайка | Квартира 1 комната | 35.3 м2 | 2 876 593 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | S-1022 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Мамайка | Квартира 1 комната | 29.6 м2 | 2 412 117 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | S-1007 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Кудепста | Квартира 1 комната | 25 м2 | 2 253 983 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | S-1003 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хоста | Апартаменты 1 комната | 32.81 м2 | 5 119 845 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | S-1012 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Ул. Ленина | Квартира 3 комнаты | 59.9 м2 | 18 957 651 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | S-1012 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Ул. Ленина | Квартира 2 комнаты | 47.9 м2 | 13 621 521 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | S-1012 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Ул.Ленина | Квартира 1 комната | 24 м2 | 7 526 046 THB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | S-1001 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хоста | Квартира 3 комнаты | 74.98 м2 | 10 162 594 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | S-1001 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хоста | Квартира 2 комнаты | 47.9 м2 | 8 401 727 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | S-1001 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хоста | Квартира 1 комната | 25.79 м2 | 3 783 371 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | S-1002 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Мамайка | Квартира 1 комната | 29.4 м2 | 4 161 088 THB Продажа | этажей: 11 | |
| Продажа | S-1004 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хостинский район | Квартира 2 комнаты | 44.62 м2 | 5 307 685 THB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | S-1004 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Хостинский район | Квартира 1 комната | 23.56 м2 | 3 323 938 THB Продажа | этажей: 19 | |
| Продажа | S-1005 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Министерские озера | Квартира 3 комнаты | 81.6 м2 | 7 509 592 THB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | S-1005 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Министерские озера | Квартира 2 комнаты | 61.2 м2 | 5 734 567 THB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | S-1005 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Министерские озера | Квартира 1 комната | 26.4 м2 | 2 850 766 THB Продажа | этажей: 15 | |
| Продажа | S-1009 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Мацеста | Квартира 1 комната | 22.42 м2 | 1 672 264 THB Продажа | 1/3 | |
| Продажа | S-1009 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Мацеста | Квартира 2 комнаты | 40.5 м2 | 2 832 858 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | S-1009 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Мацеста | Квартира 1 комната | 29.2 м2 | 2 372 616 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | S-1011 | Россия, Краснодарский край, Сочи, Кудепста | Квартира 3 комнаты | 77.8 м2 | 7 960 137 THB Продажа | этажей: 17 |
English
العربية
Türkçe