| Тип сделки | ID | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | ID BD 1763 | Вилла 4 комнаты | 220 м2 | 24 481 646 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 1699 | Квартира 3 комнаты | 94 м2 | 10 334 414 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 4020 | Квартира | 150 м2 | 18 269 751 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID BD 4021 | Вилла 4 комнаты | 180 м2 | 17 716 139 THB Продажа | этажей: 1 | |
| Продажа | ID BD 1671 | Апартаменты 4 комнаты | 175 м2 | 40 599 484 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID BD 4022 | Вилла 7 комнат | 200 м2 | 16 608 880 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 4022 | Квартира 3 комнаты | 0 м2 | 10 703 500 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID BD 4023 | Апартаменты 5 комнат | 160 м2 | 11 072 587 THB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID BD 4024 | Вилла 6 комнат | 200 м2 | 25 836 035 THB Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID ST BI-305 | Квартира 4 комнаты | 161 м2 | 31 127 814 THB Продажа | этажей: 15 | |
| Продажа | ID ST BI-305 | Квартира 3 комнаты | 107 м2 | 20 823 344 THB Продажа | этажей: 15 | |
| Продажа | ID ST BI-305 | Квартира 2 комнаты | 68 м2 | 15 089 379 THB Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | ID ST BI-247 | Квартира 3 комнаты | 122 м2 | 28 502 161 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | ID ST BI-247 | Квартира 2 комнаты | 67 м2 | 18 107 255 THB Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | ID ST BI-239 | Квартира 4 комнаты | 165 м2 | 31 861 091 THB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-239 | Квартира 3 комнаты | 129 м2 | 23 405 304 THB Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | ID ST BI-239 | Квартира 2 комнаты | 77 м2 | 15 760 019 THB Продажа | этажей: 11 | |
| Продажа | ID ST BI-3001 | Квартира 3 комнаты | 91 м2 | 7 041 710 THB Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | ST BI-3003 | Квартира 4 комнаты | 168 м2 | 18 912 022 THB Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ST BI-3003 | Квартира 3 комнаты | 99 м2 | 11 602 056 THB Продажа | этажей: 13 |
English
العربية
Türkçe