Поиск по параметрам
| Тип сделки | ID | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | ID BD 1671 | Апартаменты 4 комнаты | 175 м2 | 1 131 388 EUR Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID BD 4023 | Апартаменты 5 комнат | 160 м2 | 283 107 EUR Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID BD 4024 | Вилла 6 комнат | 200 м2 | 660 582 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID ST BI-305 | Квартира 4 комнаты | 161 м2 | 795 884 EUR Продажа | этажей: 15 | |
| Продажа | ID ST BI-305 | Квартира 3 комнаты | 107 м2 | 532 417 EUR Продажа | этажей: 15 | |
| Продажа | ID ST BI-305 | Квартира 2 комнаты | 68 м2 | 385 809 EUR Продажа | этажей: 5 | |
| Продажа | D1030_DISTRICT_11_OPAL_GARDENS | Дом 4 комнаты | 325 м2 | 980 582 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | D1029_ELEGANCE_TOWER | Апартаменты 1 комната | 67 м2 | 417 914 EUR Продажа | 13/25 | |
| Продажа | ID ST BI-247 | Квартира 3 комнаты | 122 м2 | 728 750 EUR Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | ID ST BI-247 | Квартира 2 комнаты | 67 м2 | 462 971 EUR Продажа | этажей: 8 | |
| Продажа | D1028_OCEAN_HOUSE | Апартаменты 2 комнаты | 152 м2 | 18 422 812 EUR Продажа | 3/7 | |
| Продажа | D1027_JOURI HILLS | Дом 3 комнаты | 294 м2 | 933 654 EUR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | ID ST BI-239 | Квартира 4 комнаты | 165 м2 | 814 632 EUR Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | ID ST BI-239 | Квартира 3 комнаты | 129 м2 | 598 433 EUR Продажа | этажей: 12 | |
| Продажа | ID ST BI-239 | Квартира 2 комнаты | 77 м2 | 402 956 EUR Продажа | этажей: 11 | |
| Продажа | D1026_JOURI_HILLS | Дом 5 комнат | 532 м2 | 1 820 380 EUR Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | ID ST BI-3001 | Квартира 3 комнаты | 91 м2 | 180 044 EUR Продажа | этажей: 16 | |
| Продажа | ST BI-3003 | Квартира 4 комнаты | 168 м2 | 483 547 EUR Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | ST BI-3003 | Квартира 3 комнаты | 99 м2 | 296 644 EUR Продажа | этажей: 13 | |
| Продажа | D1025_JOURI_HILLS | Дом 6 комнат | 1402 м2 | 1 820 380 EUR Продажа | этажей: 3 |
English
العربية
Türkçe