| Type | ID | District | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | ID AL 2055 HarP | Turkey, Antalya, Alanya, Газипаша | Apartment 2 bedrooms | 60 m2 | RUB 11 125 144 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | ID AL 2056 VEXE | Turkey, Antalya, Alanya, Тосмур | Apartment 2 bedrooms | 62 m2 | RUB 17 811 822 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | ID AL 2068 | Turkey, Antalya, Alanya, Махмутлар | Apartment 2 bedrooms | 58 m2 | RUB 14 902 012 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | ID AL 2069 | Turkey, Antalya, Alanya, Махмутлар | Apartment 2 bedrooms | 54 m2 | RUB 13 843 842 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | AD1009_LOUVRE_RESIDENCES | United Arab Emirates, Abu Zaby, Abu Dhabi, SAADIYAT GROVE-SAADIYAT ISLAND | Apartment 1 bedrooms | 73 m2 | RUB 43 424 544 Sale | 5/10 | |
| Sale | ID AL 2070 | Turkey, Antalya, Alanya, Махмутлар | Apartment 2 bedrooms | 55 m2 | RUB 11 358 113 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | ID AL 2072 | Turkey, Antalya, Alanya, Оба | Apartment 2 bedrooms | 43.15 m2 | RUB 10 081 404 Sale | Floors: 4 | |
| Sale | ID AL 2073 | Turkey, Antalya, Alanya, Оба | Apartment 2 bedrooms | 47 m2 | RUB 12 701 875 Sale | Floors: 4 | |
| Sale | ID AL 2074 | Turkey, Antalya, Alanya, Газипаша | Apartment 2 bedrooms | 46 m2 | RUB 11 402 124 Sale | Floors: 7 | |
| Sale | AD1006_THE SUSTAINABLE CITY | United Arab Emirates, Abu Zaby, Abu Dhabi, YAS ISLAND | Apartment 1 bedrooms | 67 m2 | RUB 19 367 346 Sale | Floors: 2 | |
| Sale | AD1005_WATERS_EDGE | United Arab Emirates, Abu Zaby, Abu Dhabi, YAS ISLAND | Apartment 1 bedrooms | 62 m2 | Price on asking | 5/10 | |
| Sale | ID AL 2075 | Turkey, Antalya, Alanya, Каргыджак | Apartment 2 bedrooms | 5 m2 | RUB 10 829 825 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | ID AL 2078 | Turkey, Antalya, Alanya, Каргыджак | Apartment 2 bedrooms | 48 m2 | RUB 11 825 887 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | ID AL 2079 | Turkey, Antalya, Alanya, Паяллар | Apartment 2 bedrooms | 47 m2 | RUB 8 364 508 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | ID AL 2080 Inci | Turkey, Antalya, Alanya, Кестель | Apartment 2 bedrooms | 55 m2 | RUB 21 125 702 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | ID AL 2081 ToShR | Turkey, Antalya, Alanya, ДЕМИРТАШ | Apartment 2 bedrooms | 46 m2 | RUB 10 034 682 Sale | Floors: 10 | |
| Sale | ID AL 2082 | Turkey, Antalya, Alanya, Кестель | Apartment 2 bedrooms | 50 m2 | RUB 12 235 298 Sale | Floors: 5 | |
| Sale | ID AL 2083 AntSS | Turkey, Antalya, Alanya, Паяллар | Apartment 2 bedrooms | 56 m2 | RUB 10 540 806 Sale | Floors: 9 | |
| Sale | ID AL 2084 | Turkey, Antalya, Alanya, Авсаллар | Apartment 2 bedrooms | 55 m2 | RUB 10 687 109 Sale | Floors: 8 | |
| Sale | AD1003_YAS_GOLF_COLLECTION | United Arab Emirates, Abu Zaby, Abu Dhabi, YAS ISLAND | Apartment 1 bedrooms | 82 m2 | RUB 16 264 830 Sale | 5/10 |
Русский
العربية
Türkçe