| نوع | بطاقة تعريف | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | BD 2026-1 | شقة 3 غرف نوم | 94 م2 | TL 22,471,955 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ST 2026-2 | شقة 4 غرف نوم | 184 م2 | TL 30,379,721 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | ST 2026-1 | شقة 3 غرف نوم | 89 م2 | TL 11,047,171 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | BD 2026 | شقة 3 غرف نوم | 93 م2 | TL 8,426,983 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | AL 2026 | شقة 2 غرف نوم | 58 م2 | TL 5,337,089 للبيع | الطوابق: 0 | |
| بيع | MR 2026 | شقة 2 غرف نوم | 45 م2 | TL 3,146,034 للبيع | 14/0 | |
| بيع | AN 2026 | شقة 2 غرف نوم | 57 م2 | TL 8,342,673 للبيع | الطوابق: 6 | |
| بيع | نسخة من 91 Lunar Club Villas | فيلا 5 غرف نوم | 247 م2 | TL 41,929,037 للبيع | الطوابق: 2 | |
| بيع | 201- LİUr Oba | شقة 2 غرف نوم | 65 م2 | TL 13,776,676 للبيع | الطوابق: 5 | |
| بيع | ID MR 1222 | شقة 2 غرف نوم | 65 م2 | TL 3,584,606 للبيع | الطوابق: 11 | |
| بيع | ID MR 1224 | شقة 2 غرف نوم | 60 م2 | TL 3,033,101 للبيع | الطوابق: 11 | |
| بيع | ID MR 1223 | شقة 3 غرف نوم | 98 م2 | TL 6,066,253 للبيع | الطوابق: 10 | |
| بيع | ID MR 1223 | شقة 2 غرف نوم | 65 م2 | TL 3,033,101 للبيع | الطوابق: 10 | |
| بيع | ID MR 1221 | شقة 1 غرف نوم | 43 م2 | TL 2,474,868 للبيع | الطوابق: 11 | |
| بيع | ID MR 1220 | شقة 2 غرف نوم | 65 م2 | TL 2,694,857 للبيع | الطوابق: 10 | |
| بيع | MARINA GOLDAN BAY CONDOMINIUM | شقة 1 غرف نوم | 30 م2 | TL 4,519,297 للبيع | الطوابق: 51 | |
| بيع | Arom Jomtien | شقة 11 غرف نوم | 40 م2 | TL 10,545,027 للبيع | الطوابق: 45 | |
| بيع | GRAND SOLAIRE | شقة 1 غرف نوم | 29 م2 | TL 5,021,442 للبيع | الطوابق: 67 | |
| بيع | 23К-13.1-377 | شقة 3 غرف نوم | 77.9 م2 | TL 9,337,320 للبيع | 13/15 | |
| بيع | 2969 | شقة 1 غرف نوم | 42 م2 | TL 6,581,001 للبيع | الطوابق: 7 |
English
Русский
Türkçe