Krasnodar apartments
| نوع | بطاقة تعريف | منطقة | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | ЖК Fresh | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул.Валерия Гассия, 4/7 | شقة 1 غرف نوم | 39.8 م2 | TL 2,435,879 للبيع | الطوابق: 24 | |
| بيع | ЖК AVrorA | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | شقة 3 غرف نوم | 120.48 م2 | TL 9,789,470 للبيع | الطوابق: 22 | |
| بيع | ЖК AVrorA | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | شقة 2 غرف نوم | 69.09 م2 | TL 6,413,731 للبيع | الطوابق: 22 | |
| بيع | ЖК AVrorA | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Дзержинского, 95 | شقة 1 غرف نوم | 47.57 م2 | TL 5,304,810 للبيع | الطوابق: 22 | |
| بيع | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | شقة 2 غرف نوم | 62.7 م2 | TL 4,285,199 للبيع | الطوابق: 17 | |
| بيع | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | شقة 3 غرف نوم | 58.6 م2 | TL 5,871,493 للبيع | الطوابق: 17 | |
| بيع | ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Ближний Западный Обход | شقة 1 غرف نوم | 23.9 م2 | TL 1,893,808 للبيع | الطوابق: 17 | |
| بيع | ЖК РЕКОРД | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | شقة 3 غرف نوم | 88.8 م2 | TL 7,916,081 للبيع | الطوابق: 24 | |
| بيع | ЖК РЕКОРД | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | شقة 2 غرف نوم | 58.4 م2 | TL 5,437,434 للبيع | الطوابق: 24 | |
| بيع | ЖК РЕКОРД | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, мкр. Черемушки | شقة 1 غرف نوم | 24.7 م2 | TL 2,691,190 للبيع | الطوابق: 24 | |
| بيع | ЖК «Догма Парк» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | TL 4,541,433 للبيع | الطوابق: 19 | |
| بيع | ЖК «Догма Парк» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | شقة 2 غرف نوم | 53.7 م2 | TL 3,723,296 للبيع | الطوابق: 19 | |
| بيع | ЖК «Догма Парк» | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar | شقة 1 غرف نوم | 21.7 م2 | TL 1,762,484 للبيع | الطوابق: 19 | |
| بيع | ЖК САМОЛЁТ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | شقة 3 غرف نوم | 0 م2 | TL 5,137,719 للبيع | الطوابق: 16 | |
| بيع | ЖК САМОЛЁТ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, Западный обход | شقة 2 غرف نوم | 63.55 م2 | TL 4,406,251 للبيع | 1/16 | |
| بيع | ЖК САМОЛЁТ | روسيا, Krasnodarskiy Kray, Krasnodar, ул. Западный Обход | شقة 1 غرف نوم | 26.25 م2 | TL 2,216,543 للبيع | الطوابق: 16 |
Apartments in Krasnodar daily, hourly, monthly and for sale
English
Русский
Türkçe